Réacteur en verre à double enveloppe Biobase 3L Capacité du flacon de réaction Réacteur en verre à double enveloppe pour laboratoire
Description du produit Réacteurs en verre à double enveloppe JGR-3L Caractéristiques : Les réacteurs en verre à double e
Description
Informations de base
Modèle NON. | JGR-3L |
Service après-vente | En ligne |
garantie | 1 an |
Taper | / |
Matériel | / |
Capacité | / |
Structure | / |
Pression | / |
Modèle d'agitateur | / |
Type de réacteur tour | / |
Chauffage | / |
Structure de transfert de chaleur | Gainé |
Note automatique | / |
Condition | Nouveau |
Puissance d'agitation | 60W |
Diamètre de l'arbre d'agitation | 12mm |
Poids brut (kg) | 40 |
Capacité du flacon de réaction | 3L |
Vitesse d'agitation | 0 ~ 600 tr/min (Max.1300 personnalisé) |
Couple moteur(G/cm) | 2400 |
Taille du colis (L*P*H)mm | 1250*550*550 |
Forfait transport | Dessins animés et boîtes |
spécification | / |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Description du produit
Réacteurs en verre à double enveloppe JGR-3LCaractéristiques: Les réacteurs en verre à double enveloppe sont conçus pour la réaction synthétique de différents types de matériaux dans un environnement à température et vide contrôlés. Chaque réacteur est doté de vitesses d'agitation réglables et d'un entonnoir d'alimentation à pression constante qui vous permet d'ajouter du matériau dans le récipient à une vitesse uniforme et contrôlée. Le condenseur intégré permet de récupérer certains matériaux, également à une vitesse contrôlée.
Paramètre technique
Modèle | JGR-1L | JGR-2L | JGR-3L | JGR-5L | JGR-10L | JGR-20L | JGR-30L | JGR-50L | JGR-100L |
Capacité du flacon de réaction | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
Puissance d'agitation | 60W | 120W | 180W | ||||||
Vitesse d'agitation | 0 ~ 600 tr/min (Max.1300 personnalisé) | ||||||||
Diamètre de l'arbre d'agitation | 12mm | 12mm | 15mm | ||||||
Couple moteur(g/cm) | 2000 | 2400 | 4800 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | ||
Source de courant | AC110/220V, 50/60Hz | ||||||||
Taille du colis (L*P*H)mm | 1260*430*460 | 1300*580*540 | 1310*600*540 | 1230*610*750 | 1320*630*750 | 1650*660*780 | 1840*720*910 | ||
Poids brut (kg) | 40 | 46 | 53 | 56 | 81 | 85 | 90 | 100 | 151 |
Contactez-nous
Notre contact
Envoyer maintenant