Appareil de filtration de filtre sous vide de laboratoire Joan
Description
Informations de base
Usage | Laboratoire, école, maison, usine... |
Matériel | Verre à haute teneur en Boro3.3 |
Nom du produit | Appareil de filtration de filtre sous vide de laboratoire Joan |
Forfait transport | Carton d'exportation sûr |
spécification | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm |
Marque déposée | Joan Lab |
Origine | Chine |
Code SH | 8421299090 |
Capacité de production | 1000 ensemble/mois |
Description du produit
Appliquer à l'analyse chimique, à l'inspection sanitaire, à la surveillance de l'environnement, à la recherche biologique, industrielle, scientifique, etc. pour filtrer les bactéries et les particules fines. Tels que l'inondation d'eau des champs pétrolifères, l'analyse de la concentration de solides en suspension, le coefficient de membrane, l'expérience sur le diamètre des particules et l'absence de germes, le filtrage des germes sur la culture bactérienne. Filtrage des germes sur des médicaments thermosensibles pour atteindre la stérilité ainsi que des analyses sur le kérosène d'aviation, l'huile hydraulique, la qualité de l'eau réactive de haute pureté.Appareil de filtration de filtre à vide de laboratoire JOAN | ||
Matériel | Boro3.3 | |
Avantages | 1. Approprié pour la plupart des solvants aqueux et des solvants organiques |
Image | Modèle | Nom | Introduction | Taille de diamètre (ml) | QTÉ/CTN (pièces) | Intérieur Emballage | Volume (m³) |
VF01430 VF01431 | Appareil de filtration sous vide en verre | matériau boro3.3 Filtre à membrane (diamètre : 50-60 mm) | 250 | 4 | 1 | 0,064 | |
500 | 4 | 1 | 0,064 | ||||
1000 | 4 | 1 | 0,064 | ||||
2000 | 4 | 1 | |||||
5000 | 1 | 1 | |||||
10000 | 1 | 1 | |||||
VF01432 | Filtre à vide (bouche vissée) | matériau boro3.3 Filtre à membrane (diamètre : 50-60 mm) | 250 | 4 | 1 | 0,064 | |
500 | 4 | 1 | 0,064 | ||||
1000 | 4 | 1 | 0,064 | ||||
2000 | 4 | 1 | |||||
5000 | 1 | 1 | |||||
10000 | 1 | 1 | |||||
VF01433 | Filtre à vide (gros filtre) | matériau boro3.3 Membrane filtrante (diamètre : 90-100 mm) | 2000 | 4 | 1 | ||
5000 | 1 | 1 | |||||
10000 | 1 | 1 | |||||
VF01434 | Filtre à vide (bouche vissée, grand filtre) | matériau boro3.3 Membrane filtrante (diamètre : 90-10 mm) | 2000 | 4 | 1 | ||
5000 | 1 | 1 | |||||
1000 | 1 | 1 |
Emballage et expédition
CertificationsProfil de l'entrepriseFAQ
1.Puis-je obtenir des échantillons ? |
A: nous sommes honorés de vous envoyer nos échantillons gratuitement, et selon la règle de notre société. L'échantillon est gratuit pour votre évaluation, mais les frais express doivent être payés par votre entreprise estimée |
2.Qu'en est-il du délai de livraison ? |
1) Pour la commande d'échantillon sera préparée dans les 5 jours. 2)Pour la commande en gros, normalement, il faut 20 à 30 jours, il est basé sur votre quantité |
3.Pouvez-vous faire du sur mesure ? |
OEM, ODM tous les deux bien accueillis. Nous pouvons également vous aider à concevoir. 1).Silk imprimez votre logo sur le produit; 2).Boîte de couleur personnalisée; 3) Concevez et produisez en fonction de votre idée et de votre brouillon |
4.Qu'en est-il du paiement ? |
1). Montant inférieur à 1000 $, vous pouvez payer la commande par Paypal, Western Union2). Montant supérieur à 1000 $, vous pouvez payer la commande par T/T, LC 3). Assurance commerciale Alibaba payée |
5. Que diriez-vous de l'expédition ? |
1) Pour la commande d'échantillon, il serait envoyé par une société express comme UPS, Fedex, TNT ect. Nous avons une coopération étroite avec eux et si vous avez un compte collecté express, vous n'aurez pas besoin de nous payer. 2) Pour la commande en gros, il serait envoyé par voie maritime. Nous avons notre transitaire de coopération et vous pouvez également utiliser votre transitaire. |
6. Que diriez-vous de votre service après-vente ? |
1) Toute demande de renseignements sera répondue dans les 24 heures 2) Fabricant professionnel, problème de qualité, prix compétitif 3) Tous les produits seront strictement vérifiés et bien emballés avant l'expédition 4) Si vous commandez FCL et que vous avez cassé plus de 2%, nous vous remplacerons la prochaine fois. |
7. Pouvez-vous me dire quels sont vos principaux clients ? |
Désolé, nous ne pouvions pas vous dire, sauf la permission du client. Dans le même temps, vos informations seront également protégées. |
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes et des questions à tout moment. |
Notre contact