Lyophilisateur sous vide pour machine de lyophilisation des aliments Biobase Lab
Description
Informations de base
Modèle NON. | BK-FD10S |
Type d'équipement de séchage à lit fluidisé | Lyophilisateur |
Type d'équipement de séchage sous vide | Lyophilisateur sous vide |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 640*610*550/810 |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 ensembles/mois |
Description du produit
BIOBASE Lab Food Medical Pharmaceutical Lyophilisateur Lyophilisateur Lyophilisateur sous vide
Introduction de la machine de lyophilisation Lyophilisateur Lyophilisateur sous videLe lyophilisateur de la série laboratoire convient au test de lyophilisation d'échantillons biomédicaux de laboratoire. Largement utilisé dans les médicaments, les produits biologiques, les industries chimiques et alimentaires. La technologie de lyophilisation est appliquée aux substances sensibles à la chaleur telles que les antibiotiques, les vaccins, les produits sanguins, les hormones et autres enzymes tissulaires biologiques. Caractéristiques du lyophilisateur :
1. Écran tactile ACL.
2. Avec la fonction d'enquête de données historiques.
3. Avec interface USB pour exporter les données.
4. Piège à condenseur à glace de grande capacité et sans serpentin à l'intérieur.
5. Avec technologie de réfrigération en cascade.
6. L'étagère de pré-congélation peut être utilisée comme barillet de guidage pour accélérer le taux de séchage.
7. Le piège du condenseur à glace et le panneau de commande sont en acier inoxydable.8. La chambre de séchage est transparente, visuelle et sûre.
9. Les étagères sont en acier inoxydable, qui peuvent être ajustées selon les exigences
Modèle | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT | |||||
Taper | Chambre standard | Chambre standard avec collecteur à 8 ports | Chambre de bouchage | Chambre de bouchage avec Collecteur 8 ports | |||||
Zone de lyophilisation | 0,12 m2 | 0,09 m2 | |||||||
Plateau | 4 pièces | 3 pièces | |||||||
Hauteur entre les plateaux | 50mm | 68mm | |||||||
Température du piège à froid | -56ºC | ||||||||
Capacité du piège à froid | 9.5L | ||||||||
Taille du piège à froid (diamètre*H) | Φ215*260mm | ||||||||
Degré de vide | <10 Pa | ||||||||
Capacité de captage d'eau | 3Kg/24h | ||||||||
Taille du plateau (D*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | |||||||
Temps de lyophilisation | 24 heures | ||||||||
Capacité de chargement/tablette (liquide) | 0.3L | ||||||||
Capacité de chargement totale (liquide) | 1.2L | 0.9L | |||||||
Taille de la chambre de séchage (diamètre*H) | Φ260*310mm | Φ260*450mm | |||||||
Quantité totale. De flacon Φ22 | 260 | 195 | |||||||
Quantité totale. De flacon Φ16 | 480 | 360 | |||||||
Quantité totale. De flacon Φ12 | 920 | 690 | |||||||
Réfrigérant | R600a+R290+R23 | ||||||||
Système de refroidissement | Refroidissement par air | ||||||||
Source de courant | 220V/50Hz, 60Hz (monophasé) 110V/60Hz (monophasé) | ||||||||
Consommation d'énergie | 1.3KW | ||||||||
Accessoire standard | Pompe à vide 2L/S, 8m3/h (pour tous les modèles) Flacon à bouche conique 500 ml * 8 pièces (uniquement pour le modèle BK-FD10P/PT) | ||||||||
Fonction et accessoire en option | Flacon à col conique et flacon à col large (pour BK-FD10P/PT) Importer une pompe à vide | ||||||||
Taille externe (L*P*H), mm | 640*610*550/810 | 640*610*550/950 | 640*610*550/990 | ||||||
Taille du colis (W*D*H), mm/poids brut | Corps principal | 720*705*730(83kg) | |||||||
Chambre de séchage /Pompe à vide | 590*705*530 (40 kg) | 590*705*530 (44 kg) | 590*705*530 (50 kg) | 590*705*530 (53 kg) |
Certificats de BIOBASEISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, MET, EN12469, FDA, etc. Produits BIOBASEBIOBASE CompanyBIOBASE Showing Room BIOBASE ExhibitionsBIOBASE Package and Shipping
Contact
Notre contact