Machine de lyophilisateur de laboratoire sous vide pharmaceutique de Benchtop Scientific
Le lyophilisateur, dont le nom complet est lyophilisateur, avec son application aux points, peut être divisé en laborat
Description
Informations de base
Modèle NON. | YBFD-10 |
Taper | Vide continu |
Chambre de séchage (standard) | Acrylique transparent |
Forfait transport | Carton en bois |
spécification | 582*541*374/684 millimètres |
Marque déposée | Ultrassy |
Origine | Chine |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 10000 ensembles/mois |
Description du produit
Le lyophilisateur, dont le nom complet est lyophilisateur, avec son application aux points, peut être divisé en laboratoire et en deux domaines industriels.Lyophilisateur expérimental de la série Lab, dans le domaine des produits de technologie de laboratoire biologique, la technologie de lyophilisation est principalement utilisée pour la production de sérum séché, de plasma, de vaccins, d'enzymes, d'antibiotiques, d'hormones et d'autres médicaments; Médicaments pour examens biochimiques, médicaments pour examens immunologiques et bactériologiques; Conservation à long terme du sang, des bactéries, des artères, des os, de la peau, de la cornée, des tissus nerveux et de divers organes.
Avantage:
1. Piège à froid en acier inoxydable 2. Étagère de produit réglable 3. Étagère de pré-congélation 4. Écran tactile avec interface USB 5. Couvercle d'isolation thermique 6. Compresseur SECOP 7. Cindenser à haut rendement 8. Port d'aspiration standard international
Fonctionnalité:
L'écran tactile coloré de 1,7 '' peut afficher la température de l'échantillon de produit, la température du piège à froid et le vide, etc. en numérique et en courbe. 2. L'écran tactile avec la conception est conforme à l'ergonomie et fonctionne plus confortablement. 3. Facultatif pour l'interface de gaz : peut injecter du gaz inerte.
Modèle | YBFD-10S | YBFD-10T | YBFD-10P | YBFD-10PT |
Taper | Chambre standard | Chambre de bouchage | Chambre standard avec collecteurs à 8 ports | Chambre de bouchage standard avec collecteurs à 8 orifices |
Température finale du condenseur | -55 C | -55 C | -55 C | -55 C |
Degré de vide | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
Volume du condenseur | 9L | 9L | 9L | 9L |
Zone de lyophilisation | 0,12 m2 | 0,09 m2 | 0,12 m2 | 0,09 m2 |
Capacité du condenseur à glace | 3Kg/24h | 3Kg/24h | 3Kg/24h | 3Kg/24h |
Qté d'étagère | 4 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 3 pièces |
Capacité de chargement de matériel/étagère | 300ml | 300ml | 300ml | 300ml |
Capacité de charge matérielle | 1200ml | 900ml | 1200ml | 900ml |
Temps de lyophilisation | 24h | 24h | 24h | 24h |
Collecteur | / | / | 8 pièces | 8 pièces |
Interface USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chambre de séchage (standard) | acrylique transparent | |||
Pompe à vide | Vitesse : 2L/s | |||
Système de contrôle | microprocesseur, écran tactile | |||
Source de courant | 220/50Hz/60Hz | |||
Dimensions extérieures (L*P*H) | 582*541*374/684 millimètres | |||
Bouteille de pénicilline Φ22 | 260 | 195 | ||
Bouteille de pénicillineΦ16 | 480 | 360 | ||
Bouteille de pénicillineΦ12 | 920 | 690 |
Notre contact
Envoyer maintenant