Laboratoire The Pilot-Scale Vacuum Benchtop Small Freeze Mini Dryer for Freezing, Pharmaceutical
Vue d'ensemble Description du produit Le lyophilisateur de laboratoire sous vide est largement utilisé dans la médecine
Description
Informations de base
Modèle NON. | ZLGJ-12 |
Certificat | CE, BPF, ISO |
Tension | 220V |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
garantie | 1 an |
Service après-vente | 1 ans |
Forfait transport | Boîte en bois ou emballage personnalisé |
spécification | 600mm*480mm*770mm |
Marque déposée | Lanphan |
Origine | Henan, Chine |
Capacité de production | 100 unités par mois |
Description du produit
Description du produit Le lyophilisateur de laboratoire sous vide est largement utilisé dans la médecine, la recherche pharmaceutique, biologique, l'industrie chimique, l'alimentation et d'autres domaines. Les articles lyophilisés sont faciles à conserver pendant une longue période et peuvent être restaurés dans l'état avant lyophilisation et conserver les caractéristiques biochimiques d'origine après l'ajout d'eau. Il convient à une utilisation en laboratoire et peut répondre aux exigences de la lyophilisation de routine dans la plupart des laboratoires.Paramètres du produitModèle de produit | ZLGJ-12 (type normal) | ZLGJ-12 (type multi-collecteur) | ZLGJ-12 (type presse-étoupe) | ZLGJ-12 (type de presse-étoupe collecteur) |
Zone lyophilisée | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
Température du serpentin du piège à froid | ≤-55ºC(sans charge),≤-80ºC(sans charge) | |||
Vide ultime | ≤5Pa(pas de charge) | |||
Taux de pompage | 2L/S | |||
Capacité de captage d'eau | 3-4kg/24h | |||
Méthode de refroidissement | refroidissement par air | |||
Mode dégivrage | givre naturel | |||
Poids de l'hôte | 63 kg | |||
Dimension Hôte | 600x480x770 | |||
Pouvoir total | 950W | |||
Plateau de matériel | 4 pièces, diamètre du disque : φ200 mm, espacement des disques : 70 mm | 3 pièces, diamètre du disque : φ180 mm, écart entre les glandes : 70 mm | ||
Flacon Aubergine | / | 8 pièces, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml deux chacun | / | 8 pièces, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml deux chacun |
Fiole | flaconφ12:920; flaconφ16:480; flaconφ22:260; | flaconφ12:560; flaconφ16:285; flaconφ22:165; | ||
Température ambiante de travail | 10ºC~30ºC | |||
Humidité relative | ≤70% | |||
Tension | monophasé 220V±10% 50HZ | |||
Environnement de travail | L'environnement de travail doit être exempt de poussière conductrice, de gaz explosifs et corrosifs et de fortes interférences de champ électromagnétique | |||
Transport Stockage Température ambiante | 50ºC~-40ºC |
Product DisplayPackaging & Shipping
Notre contact
Envoyer maintenant